NdFeB tartibsiz magnit

So'rov yuborish
NdFeB tartibsiz magnit
Batafsil
Material: Sinterlangan NdFeB
Shakli: tartibsiz
Hajmi: moslashtirilgan
Darajasi: moslashtirilgan
Qoplama: moslashtirilgan
Turkum
Neodimiy magnitlarining turli shakllari
Share to
Ta'rif

NdFeB tartibsiz magnitining asosiy ma'lumotlari

 

Material

Sinterlangan NdFeB

Shakl

Noto'g'ri

Hajmi

Moslashtirilgan

Baho

Moslashtirilgan

Qoplama

Moslashtirilgan

Magnitlanish yo'nalishi

Moslashtirilgan

Paket

Vakuum sumkasi + Karton + Palet yoki moslashtirilgan

 

Barcha darajalar matritsali grafik

 

product-63-36Eksport nazorati moddalaridan xoli

 

product-978-699

 

Sinterlangan NdFeB tartibsiz magnitlari uchun moslashtirilgan yechim

 

1. Geometrik shaklni moslashtirish: standart chegaralardan tashqari

Mijozlar tomonidan taqdim etilgan 2D/3D chizmalar yoki namunalar asosida biz har qanday murakkab shakldagi magnitlarni ishlab chiqarishimiz mumkin, jumladan:

  • Ko'p funksiyali kombinatsiyalar (qadamlar, qarama-qarshi teshiklar, tishli teshiklar, yon teshiklar va boshqalar)
  • Dumaloq bo'lmagan konturlar (trapezoidal, sektor, poyga yo'li, elliptik, D-shakli va boshqalar)
  • 3D erkin shakldagi sirtlar (egri, eğimli, toraygan, sharsimon va boshqalar)
  • Yupqa devorli tartibsiz qismlar (devorning minimal qalinligi 0,8 mm gacha), uzun tor teshiklar, qirrali / radiusli nozik qirralar

 

Qayta ishlash usullariga quyidagilar kiradi: ko'p simli kesish, ID kesish, silliqlash (sirt / ID / OD / shakl silliqlash), simli EDM, sinker EDM, CNC ishlov berish, ultratovushli burg'ulash va boshqalar.
O'lchovli toleranslar ± 0,02 mm dan ± 0,05 mm gacha va ± 0,01 mm gacha bo'lgan maxsus talablar uchun nazorat qilinishi mumkin.

2. Magnit ishlashni moslashtirish: talab bo'yicha daraja tanlash

Biz to'liq sinterlangan NdFeB sinf tizimini taklif qilamiz va ish harorati, maksimal energiya mahsuloti, majburlash va boshqa parametrlarga asoslangan optimal echimga mos kelishi mumkin:

  • Standart N seriyali: N35 - N52 (maksimal ish harorati 80 darajadan kam yoki unga teng)
  • Yuqori haroratli seriyalar: H (120 daraja), SH (150 daraja), UH (180 daraja), EH (200 daraja), AH (220 daraja +)
  • Kam majburiylik / yuqori remanentlik: past demagnetizatsiya xavfi bilan yuqori remanentlikni talab qiladigan ilovalar uchun
  • Buyurtmachi tomonidan belgilangan baholar: biz mijoz tomonidan belgilangan har qanday bahoni qabul qilishimiz mumkin

 

Maxsus ilovalar uchun biz ekstremal muhitda barqaror ishlashni ta'minlash uchun kvadratni (Hk / Hcj), maksimal energiya mahsulotini ((BH) max) va harorat koeffitsientini ham sozlashimiz mumkin.

3. Yuzaki qoplamani moslashtirish: har qanday muhitga moslashish

Sinterlangan NdFeB osongina oksidlanadi va qoplama bilan himoyalangan bo'lishi kerak. Biz amalda qo'llash muhitiga (namlik, tuz purkagich, harorat, kontakt muhiti, biologik moslik va h.k.) asoslangan optimal qoplamani tavsiya qilamiz yoki siz ko'rsatgan qoplama turini qat'iy qo'llashimiz mumkin:

  • Nikel (Ni‑Cu‑Ni): Eng keng tarqalgan, tuz purkagich 48 soatdan ortiq yoki unga teng, yorqin ko'rinish, ko'pgina ichki muhitlarga mos keladi
  • Rux (Zn): Moviy-oq yoki rangli sink, tejamkor, qizil zangga chidamliligi 72 soatdan ortiq yoki unga teng
  • Epoksi: Qalinligi 15‑30μm, yaxshi izolyatsiya, 200 soatgacha tuz purkashga chidamliligi
  • Fosfat: zangga qarshi vaqtinchalik astar, ortiqcha qoliplashdan oldin oldindan ishlov berish uchun mos
  • Maxsus qoplamalar: oltin, kumush va boshqalar.

Biz qoplamani yopishish testlarini, tuz purkagich sinov hisobotlarini taqdim eta olamiz.

4. Magnitlanish yo'nalishini moslashtirish: murakkab magnit sxemalarni amalga oshirish

NdFeB tartibsiz magnitning magnitlanish yo'nalishi oddiy eksenel yoki radial yo'nalish bilan chegaralanmaydi. Biz bir nechta magnitlanish sxemalarini qo'llab-quvvatlaymiz:

  • Bir yo'nalishli magnitlanish: ma'lum bir o'q bo'ylab magnitlangan (masalan, uzunlik, kenglik, qalinlik yo'nalishi)
  • Ko'p qutbli o'zgaruvchan magnitlanish: bir tekislikda N/S/N/S o'zgaruvchan qutblarni hosil qilish (qutblar sonini 2 dan 32 gacha belgilash mumkin)
  • Radial / torli magnitlanish: markaziy teshikli tartibsiz halqalar yoki silindrlar uchun mos keladi - magnit maydon markazdan tashqariga tarqaladi
  • Nishab / konusning magnitlanishi: maxsus burchak sensorlari yoki magnit enkoderlar uchun.

 

Sinterlangan NdFeB magnitining xususiyatlari

Xususiyatlari


Br


Hcb


Hcj


(BH)maks

YO'Q.

Baho

kgs

T

kOe

kA/m

kOe

kA/m

MGOe

kJ/m³

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 10,8 dan katta yoki unga teng 860 dan katta yoki unga teng 12 dan katta yoki teng 955 dan katta yoki unga teng 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 10,8 dan katta yoki unga teng 860 dan katta yoki unga teng 12 dan katta yoki teng 955 dan katta yoki unga teng 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 10,8 dan katta yoki unga teng 860 dan katta yoki unga teng 12 dan katta yoki teng 955 dan katta yoki unga teng 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 10,8 dan katta yoki unga teng 860 dan katta yoki unga teng 12 dan katta yoki teng 955 dan katta yoki unga teng 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 10,8 dan katta yoki teng 860 dan katta yoki unga teng 12 dan katta yoki teng 955 dan katta yoki unga teng 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 10,5 dan katta yoki teng 836 dan katta yoki unga teng 11 dan katta yoki teng 875 dan katta yoki unga teng 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 10,5 dan katta yoki teng 836 dan katta yoki unga teng 11 dan katta yoki teng 875 dan katta yoki unga teng 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 10,5 dan katta yoki teng 836 dan katta yoki unga teng 11 dan katta yoki teng 875 dan katta yoki unga teng 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 10,5 dan katta yoki teng 836 dan katta yoki unga teng 11 dan katta yoki teng 875 dan katta yoki unga teng 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 9,0 dan katta yoki unga teng 716 dan katta yoki unga teng 10 dan katta yoki teng 796 dan katta yoki unga teng 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 11,0 dan katta yoki unga teng 875 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 11,5 dan katta yoki teng 916 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 11,8 dan katta yoki teng 939 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 12,0 dan katta yoki unga teng 955 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 12.2 dan katta yoki teng 971 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 14 dan katta yoki teng 1114 dan katta yoki unga teng 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 13 dan katta yoki teng 1035 dan katta yoki unga teng 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 13 dan katta yoki teng 1035 dan katta yoki unga teng 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 13 dan katta yoki teng 1035 dan katta yoki unga teng 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 13 dan katta yoki teng 1035 dan katta yoki unga teng 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 11,0 dan katta yoki unga teng 875 dan katta yoki unga teng 17 dan katta yoki teng 1353 dan katta yoki unga teng 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 11,5 dan katta yoki teng 916 dan katta yoki unga teng 17 dan katta yoki teng 1353 dan katta yoki unga teng 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 11,8 dan katta yoki teng 939 dan katta yoki unga teng 17 dan katta yoki teng 1353 dan katta yoki unga teng 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 12.1 dan katta yoki unga teng 963 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 12,5 dan katta yoki teng 995 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 12,7 dan katta yoki teng 1011 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 12,9 dan katta yoki teng 1026 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 13,0 dan katta yoki unga teng 1035 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 13.2 dan katta yoki teng 1051 dan katta yoki unga teng 16 dan katta yoki teng 1273 dan katta yoki unga teng 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 11.1 dan katta yoki unga teng 883 dan katta yoki unga teng 20 dan katta yoki teng 1592 dan katta yoki unga teng 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 11,6 dan katta yoki unga teng 923 dan katta yoki unga teng 20 dan katta yoki teng 1592 dan katta yoki unga teng 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 11,8 dan katta yoki teng 939 dan katta yoki unga teng 20 dan katta yoki teng 1592 dan katta yoki unga teng 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 12,0 dan katta yoki unga teng 955 dan katta yoki unga teng 19 dan katta yoki teng 1512 dan katta yoki unga teng 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 12.4 dan katta yoki teng 987 dan katta yoki unga teng 19 dan katta yoki teng 1512 dan katta yoki unga teng 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 12,7 dan katta yoki teng 1011 dan katta yoki unga teng 19 dan katta yoki teng 1512 dan katta yoki unga teng 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 13,0 dan katta yoki unga teng 1035 dan katta yoki unga teng 19 dan katta yoki teng 1512 dan katta yoki unga teng 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 13.3 dan katta yoki teng 1059 dan katta yoki unga teng 19 dan katta yoki teng 1512 dan katta yoki unga teng 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 10,8 dan katta yoki unga teng 859 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 11.2 dan katta yoki teng 891 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 11,6 dan katta yoki unga teng 923 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 12,0 dan katta yoki unga teng 955 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 12,0 dan katta yoki unga teng 955 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 12.4 dan katta yoki teng 987 dan katta yoki unga teng 25 dan katta yoki teng 1990 yildan kattaroq yoki unga teng 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 12,7 dan katta yoki teng 1011 dan katta yoki unga teng 24 dan katta yoki teng 1911 yildan kattaroq yoki unga teng 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 10.3 dan katta yoki unga teng 820 dan katta yoki unga teng 30 dan katta yoki teng 2388 dan katta yoki unga teng 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 10,8 dan katta yoki teng 859 dan katta yoki unga teng 30 dan katta yoki teng 2388 dan katta yoki unga teng 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 11.1 dan katta yoki unga teng 883 dan katta yoki unga teng 30 dan katta yoki teng 2388 dan katta yoki unga teng 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 11,6 dan katta yoki unga teng 923 dan katta yoki unga teng 30 dan katta yoki teng 2388 dan katta yoki unga teng 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 11,8 dan katta yoki teng 939 dan katta yoki unga teng 30 dan katta yoki teng 2388 dan katta yoki unga teng 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 12.3 dan katta yoki teng 979 dan katta yoki unga teng 29 dan katta yoki teng 2308 dan katta yoki unga teng 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 12,6 dan katta yoki unga teng 1003 dan katta yoki unga teng 29 dan katta yoki teng 2308 dan katta yoki unga teng 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 10,0 dan katta yoki unga teng 780 dan katta yoki unga teng 35 dan katta yoki teng 2786 dan katta yoki unga teng 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 10.3 dan katta yoki unga teng 820 dan katta yoki unga teng 35 dan katta yoki teng 2786 dan katta yoki unga teng 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 10,8 dan katta yoki unga teng 859 dan katta yoki unga teng 35 dan katta yoki teng 2786 dan katta yoki unga teng 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 11.1 dan katta yoki unga teng 883 dan katta yoki unga teng 35 dan katta yoki teng 2786 dan katta yoki unga teng 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 11,6 dan katta yoki unga teng 923 dan katta yoki unga teng 34 dan katta yoki teng 2706 dan katta yoki unga teng 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 11,8 dan katta yoki teng 939 dan katta yoki unga teng 34 dan katta yoki teng 2706 dan katta yoki unga teng 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 12,0 dan katta yoki unga teng 955 dan katta yoki unga teng 34 dan katta yoki teng 2706 dan katta yoki unga teng 44 39 350 310

Issiq teglar: NdFeB tartibsiz magnit, Xitoy NdFeB tartibsiz magnit ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod

So'rov yuborish